Les avantages de nos panneaux métalliques isolés (IMP)
1 Valeurs thermiques supérieures
Les valeurs thermiques supérieures de nos IMP facilitent l’augmentation des performances thermiques à travers les zones climatiques, tant pour les murs que pour les toits.
2 Installation rapide et facile
L’installation des panneaux métalliques isolés est rapide et facile, permettant d’enclore complètement le bâtiment en une fraction du temps comparé aux assemblages muraux conventionnels. Idéal pour construire en toute saison, ce qui vous fait économiser sur les coûts de main-d’œuvre.
3 Économisez de l’espace et respectez les codes du bâtiment
Vous pourrez atteindre les codes énergétiques requis pour votre bâtiment tout en économisant de l’espace sur l’empreinte globale de la construction.
Artspan Inc. Spécifications et informations techniques des panneaux métalliques isolés
Les panneaux muraux Horizon sont fabriqués avec un parement en acier de profil standard Mesa avec une finition lisse (SM) ou légèrement gaufrée (LE). Ils offrent une solution économique pour les murs industriels et commerciaux, avec une résistance accrue grâce au double profil Mesa permettant des longueurs de panneau plus longues.
- LARGEUR DE COUVERTURE : 42 po (1067 mm)
- LONGUEUR DES PANNEAUX : 8 pi à 52 pi (2438 mm à 15850 mm)
- PROFIL : Mesa
- FACE EXTÉRIEURE : Acier galvanisé prépeint G-90 (Z275) en calibre 22, 24 ou 26
- FACE INTÉRIEURE : Acier galvanisé prépeint G-90 (Z275) en calibre 22, 24 ou 26
- FINITIONS DISPONIBLES : Lisse, légèrement gaufrée
ÉPAISSEUR | 2 po | 3 po | 4 po | 5 po | 6 po |
VALEUR R EFFICACE* | 16,67 | 25 | 33,33 | 41,67 | 50 |
FACE INTÉRIEURE Profil Mesa en acier galvanisé G-90 (Z275) calibre 26, lisse ou légèrement gaufré, prépeint en blanc royal. D'autres calibres sont aussi disponibles.
* Essais thermiques effectués selon les normes ASTM C1363 et ASTM C518.Couleurs extérieures standards
Couleurs extérieures haut de gamme
- Les couleurs peuvent différer légèrement de ce qui est affiché ci-dessus.
- Veuillez confirmer avant de spécifier, d’estimer ou de commander.
- La sélection finale de couleur doit se faire à l’aide d’un échantillon d’acier.
- La disponibilité des couleurs peut varier.
- Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.
Série : Edge, Horizon.
Profil : Mesa ou lisse.
Calibre : 26 ga ou plus épais.
Fini : Embossé ou lisse.
Épaisseur du panneau | Critères de conception | Charges admissibles 2' (PSF) | Charges admissibles 3' (PSF) | Charges admissibles 4' (PSF) | Charges admissibles 5' (PSF) | Charges admissibles 6' (PSF) | Charges admissibles 7' (PSF) | Charges admissibles 8' (PSF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
2" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
2" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
3" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
3" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
3" d'épaisseur | Connexion | 64 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
4" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 291 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 |
4" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 98 | 95 | 92 | 90 | 76 | 63 | 53 |
4" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
5" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 317 | 286 | 215 | 172 | 143 | 123 | 107 |
5" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 108 | 102 | 96 | 90 | 76 | 63 | 53 |
5" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
POIDS DES PANNEAUX (PSF)
Épaisseur du panneau (po) |
Largeur du panneau (po) |
Calibre d'acier 26/26 (face/dos) | Calibre d'acier 24/26 (face/dos) | Calibre d'acier 22/26 (face/dos) | Calibre d'acier 26/24 (face/dos) | Calibre d'acier 24/24 (face/dos) | Calibre d'acier 22/24 (face/dos) | Calibre d'acier 26/22 (face/dos) | Calibre d'acier 24/22 (face/dos) | Calibre d'acier 22/22 (face/dos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,48 | 2,73 | 2,98 | 2,76 | 2,98 | 3,23 |
3 | 42 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 2,69 | 2,94 | 3,19 | 2,94 | 3,19 | 3,44 |
4 | 42 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,15 | 3,40 | 3,65 |
5 | 42 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,60 | 3,85 |
6 | 42 | 3,06 | 3,31 | 3,56 | 3,31 | 3,56 | 3,81 | 3,56 | 3,81 | 4,06 |
LONGUEURS MAXIMALES DE PANNEAUX SELON LA COULEUR (PI.)
Épaisseur du panneau (po) | Largeur du panneau (po) | Mur bord clair 22ga* | Mur bord moyen 22ga* | Mur bord foncé 22ga* | Mur Horizon clair 26ga/26ga | Mur Horizon moyen 26ga/26ga | Mur Horizon foncé 26ga/26ga | Toit Skyline clair 24ga/26ga | Toit Skyline moyen 24ga/26ga | Toit Skyline foncé 24ga/26ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 25' | 25' | 20' | 38' | 25' | 16' | 47' | 36' | 24' |
3 | 42 | 30' | 30' | 20' | 45' | 35' | 25' | 50' | 38' | 30' |
4 | 42 | 30' | 30' | 25' | 50' | 38' | 28' | 52' | 41' | 32' |
5 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 41' | 30' | 52' | 44' | 34' |
6 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 44' | 32' | 52' | 47' | 36' |
*Lisse ou gaufré
Clair = Blanc Régal
Moyen = Tan Sierra, Parchemin, Argent métallique
Foncé = Tous les autres
Basé sur un espacement de support de 5' pour murs et 4' pour toits
*Lisse ou gaufré
Sujet à changement sans préavis. Veuillez consulter notre site web, www.artspaninc.com, pour l'information à jour.
Les panneaux muraux Leading Edge LE sont fabriqués avec une face d’acier plate standard sans profil, offrant un look épuré à l’extérieur. Ces panneaux sont disponibles avec les finis extérieurs suivants :
- LISSE (SM) : Offre une surface plate et lisse.
- LÉGÈREMENT EMBOSSÉ (LE) : Ajoute une texture visuelle subtile à un panneau plat.
Largeur de couverture : 42” (1067 mm)
Longueurs des panneaux : 8’ à 32’ (2438 mm à 9754 mm) selon la couleur choisie
Profil : Plat
Face extérieure : Acier galvanisé prépeint 22ga G-90 (Z275)
Face intérieure : Acier galvanisé prépeint 22ga, 24ga ou 26ga G-90 (Z275)
Fini disponible : Lisse, Légèrement embossé
ÉPAISSEUR | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” |
VALEUR R EFFICACE* | 16,67 | 25 | 33,33 | 41,67 | 50 |
FACE INTÉRIEURE Profil Mesa 26ga lisse ou léger embossé en acier galvanisé prépeint G-90 (Z275) en blanc Regal. Autres calibres disponibles.
* Test thermique selon les normes ASTM C1363 et ASTM C518.Couleurs standards
Couleurs premium
- Les couleurs peuvent ne pas apparaître exactement comme montré ci-dessus et peuvent varier légèrement.
- Veuillez confirmer avant de spécifier, estimer ou commander.
- La sélection finale de la couleur doit être faite à partir d’un échantillon de couleur d’acier.
- La sélection des couleurs peut être sujette à disponibilité.
- Couleurs personnalisées disponibles sur demande.
Série : Edge, Horizon.
Profil : Mesa ou lisse.
Calibre : 26 ga ou plus épais.
Fini : Embossé ou lisse.
Épaisseur du panneau | Critères de conception | Charges admissibles 2' (PSF) | Charges admissibles 3' (PSF) | Charges admissibles 4' (PSF) | Charges admissibles 5' (PSF) | Charges admissibles 6' (PSF) | Charges admissibles 7' (PSF) | Charges admissibles 8' (PSF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
2" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
2" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
3" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
3" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
3" d'épaisseur | Connexion | 64 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
4" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 291 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 |
4" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 98 | 95 | 92 | 90 | 76 | 63 | 53 |
4" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
5" d'épaisseur | Flexion/Cisaillement | 317 | 286 | 215 | 172 | 143 | 123 | 107 |
5" d'épaisseur | Flèche (L/240) | 108 | 102 | 96 | 90 | 76 | 63 | 53 |
5" d'épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
POIDS DES PANNEAUX (PSF)
Épaisseur du panneau (po) |
Largeur du panneau (po) |
Calibre d'acier 26/26 (face/dos) | Calibre d'acier 24/26 (face/dos) | Calibre d'acier 22/26 (face/dos) | Calibre d'acier 26/24 (face/dos) | Calibre d'acier 24/24 (face/dos) | Calibre d'acier 22/24 (face/dos) | Calibre d'acier 26/22 (face/dos) | Calibre d'acier 24/22 (face/dos) | Calibre d'acier 22/22 (face/dos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,48 | 2,73 | 2,98 | 2,76 | 2,98 | 3,23 |
3 | 42 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 2,69 | 2,94 | 3,19 | 2,94 | 3,19 | 3,44 |
4 | 42 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,15 | 3,40 | 3,65 |
5 | 42 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,60 | 3,85 |
6 | 42 | 3,06 | 3,31 | 3,56 | 3,31 | 3,56 | 3,81 | 3,56 | 3,81 | 4,06 |
LONGUEURS MAXIMALES DE PANNEAUX SELON LA COULEUR (PI.)
Épaisseur du panneau (po) | Largeur du panneau (po) | Mur bord clair 22ga* | Mur bord moyen 22ga* | Mur bord foncé 22ga* | Mur Horizon clair 26ga/26ga | Mur Horizon moyen 26ga/26ga | Mur Horizon foncé 26ga/26ga | Toit Skyline clair 24ga/26ga | Toit Skyline moyen 24ga/26ga | Toit Skyline foncé 24ga/26ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 25' | 25' | 20' | 38' | 25' | 16' | 47' | 36' | 24' |
3 | 42 | 30' | 30' | 20' | 45' | 35' | 25' | 50' | 38' | 30' |
4 | 42 | 30' | 30' | 25' | 50' | 38' | 28' | 52' | 41' | 32' |
5 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 41' | 30' | 52' | 44' | 34' |
6 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 44' | 32' | 52' | 47' | 36' |
*Lisse ou gaufré
Clair = Blanc Régal
Moyen = Tan Sierra, Parchemin, Argent métallique
Foncé = Tous les autres
Basé sur un espacement de support de 5' pour murs et 4' pour toits
*Lisse ou gaufré
Sujet à changement sans préavis. Veuillez consulter notre site web, www.artspaninc.com, pour l'information à jour.
Les panneaux de toit Skyline sont fabriqués avec une face en acier lisse à profil standard Mesa sans embossage. Offrent des panneaux de toit économiques pour projets industriels et commerciaux. Le joint debout de 2” est plié mécaniquement et intègre un clip de fixation caché.
Largeur de couverture : 42” (1067mm)
Longueurs des panneaux : de 10’ à 52’ (3048mm à 15850mm)
Profil : Mesa
Face extérieure : acier galvanisé G-90 (Z275) pré-peint en calibre 22, 24 ou 26
Face intérieure : acier galvanisé G-90 (Z275) pré-peint en calibre 22, 24 ou 26
Finition disponible : lisse, léger embossage (intérieur)
ÉPAISSEUR | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” |
VALEUR R EFFICACE* | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 50 |
FACE INTÉRIEURE profil Mesa calibre 26 en acier galvanisé G-90 (Z275) pré-peint lisse ou avec léger embossage en blanc Regal. Autres calibres disponibles.
* Test thermique selon ASTM C1363 et ASTM C518.Couleurs standard
Couleurs premium
- Les couleurs peuvent ne pas apparaître exactement comme montré ci-dessus et peuvent varier légèrement.
- Veuillez confirmer avant de spécifier, estimer ou commander.
- La sélection finale de la couleur doit être faite à partir d’un échantillon de couleur en acier.
- La sélection des couleurs peut être sujette à la disponibilité.
- Couleurs personnalisées disponibles sur demande.
Série : Skyline.
Profil : Mesa.
Calibre : 26 ga ou plus épais.
Fini : Lisse.
Épaisseur du panneau | Critères de conception | Charges admissibles 2' (PSF) | Charges admissibles 3' (PSF) | Charges admissibles 4' (PSF) | Charges admissibles 5' (PSF) | Charges admissibles 6' (PSF) | Charges admissibles 7' (PSF) | Charges admissibles 8' (PSF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" d’épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
2" d’épaisseur | Déflexion (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
2" d’épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
3" d’épaisseur | Flexion/Cisaillement | 192 | 128 | 96 | 77 | 64 | 49 | 38 |
3" d’épaisseur | Déflexion (L/240) | 58 | 53 | 48 | 43 | 36 | 29 | 24 |
3" d’épaisseur | Connexion | 64 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
4" d’épaisseur | Flexion/Cisaillement | 291 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 |
4" d’épaisseur | Déflexion (L/240) | 98 | 95 | 92 | 90 | 76 | 63 | 53 |
4" d’épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
5" d’épaisseur | Flexion/Cisaillement | 317 | 286 | 215 | 172 | 143 | 123 | 107 |
5" d’épaisseur | Déflexion (L/240) | 108 | 102 | 96 | 90 | 83 | 70 | 58 |
5" d’épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
6" d’épaisseur | Flexion/Cisaillement | 349 | 312 | 248 | 199 | 166 | 142 | 124 |
6" d’épaisseur | Déflexion (L/240) | 110 | 106 | 102 | 97 | 85 | 73 | 62 |
6" d’épaisseur | Connexion | 65 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 |
POIDS DES PANNEAUX (PSF)
Épaisseur du panneau (po) |
Largeur du panneau (po) |
Calibre d'acier 26/26 (face/dos) | Calibre d'acier 24/26 (face/dos) | Calibre d'acier 22/26 (face/dos) | Calibre d'acier 26/24 (face/dos) | Calibre d'acier 24/24 (face/dos) | Calibre d'acier 22/24 (face/dos) | Calibre d'acier 26/22 (face/dos) | Calibre d'acier 24/22 (face/dos) | Calibre d'acier 22/22 (face/dos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,48 | 2,73 | 2,98 | 2,76 | 2,98 | 3,23 |
3 | 42 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 2,69 | 2,94 | 3,19 | 2,94 | 3,19 | 3,44 |
4 | 42 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,15 | 3,40 | 3,65 |
5 | 42 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,60 | 3,85 |
6 | 42 | 3,06 | 3,31 | 3,56 | 3,31 | 3,56 | 3,81 | 3,56 | 3,81 | 4,06 |
LONGUEURS MAXIMALES DE PANNEAUX SELON LA COULEUR (PI.)
Épaisseur du panneau (po) | Largeur du panneau (po) | Mur bord clair 22ga* | Mur bord moyen 22ga* | Mur bord foncé 22ga* | Mur Horizon clair 26ga/26ga | Mur Horizon moyen 26ga/26ga | Mur Horizon foncé 26ga/26ga | Toit Skyline clair 24ga/26ga | Toit Skyline moyen 24ga/26ga | Toit Skyline foncé 24ga/26ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 25' | 25' | 20' | 38' | 25' | 16' | 47' | 36' | 24' |
3 | 42 | 30' | 30' | 20' | 45' | 35' | 25' | 50' | 38' | 30' |
4 | 42 | 30' | 30' | 25' | 50' | 38' | 28' | 52' | 41' | 32' |
5 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 41' | 30' | 52' | 44' | 34' |
6 | 42 | 32' | 30' | 25' | 52' | 44' | 32' | 52' | 47' | 36' |
*Lisse ou gaufré
Clair = Blanc Régal
Moyen = Tan Sierra, Parchemin, Argent métallique
Foncé = Tous les autres
Basé sur un espacement de support de 5' pour murs et 4' pour toits
*Lisse ou gaufré
Sujet à changement sans préavis. Veuillez consulter notre site web, www.artspaninc.com, pour l'information à jour.